庐江预售许可证查询-利来app登录

 17718147655

没有最优惠,只有更优惠

当前位置: 庐江房产 > 预售许可证

截止2023-05-20批准商品房预售许可项目批次169个,总面积1059058.28m²

本系统收录庐江商品房获批的预售许可证数据,仅供查询参考,以住建部门公告为准。

发证时间 预销售许可证号 项目名称 区域 总面积(㎡) 许可证范围 开发商 详情
2021-09-15 20210081 华盛江山御府 城东 4965.47㎡ 27# 合肥华盛凯安置业有限公司
2021-09-15 20210082 华盛江山御府 城东 5656.16㎡ 33# 合肥华盛凯安置业有限公司
2021-09-14 20210077 玺园 城东 9238.91㎡ 18# 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-09-14 20210078 碧桂园星悦台 城西 5564.68㎡ 1# 庐江汇淼房地产开发有限公司
2021-09-14 20210079 碧桂园星悦台 城西 2233.16㎡ 2# 庐江汇淼房地产开发有限公司
2021-09-13 20210075 保利和府 城西 4368.96㎡ b6# 庐江和禄房地产开发有限公司
2021-09-13 20210076 保利溪湖林语 城西 5349.96㎡ a6# 庐江和腾房地产开发有限公司
2021-08-30 2021第0072 玺园 城东 10993.50㎡ 17# 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-08-30 20210073 玺园 城东 7644.96㎡ 19# 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-08-30 20210071 云麓大观 城西 6431.52㎡ 2# 安徽远歌置业有限公司
2021-08-27 20210069 碧桂园西江樾 城西 4759.60㎡ 18# 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-08-27 20210070 碧桂园西江樾 城西 6359.40㎡ 21# 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-08-17 20210066 保利和府 城西 9332.80㎡ a10# 庐江和禄房地产开发有限公司
2021-07-29 20210065 玺园 城东 7226.36㎡ 13# 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-07-27 20210063 云麓大观 城西 4624.84㎡ 22# 安徽远歌置业有限公司
上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页
友情提示

本系统由魅力庐江房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。

引用本页数据请注明来自魅力庐江房产网,客服电话:17718147655

小程序

微信扫码 手机看房

  • mllj134340
    微信扫码添加好友
关注
微信

关注mllj134340

购房优惠早知道

热门
资讯
新房
一览