庐江预售许可证查询-利来app登录

 17718147655

没有最优惠,只有更优惠

当前位置: 庐江房产 > 预售许可证

截止2023-05-20批准商品房预售许可项目批次169个,总面积1059058.28m²

本系统收录庐江商品房获批的预售许可证数据,仅供查询参考,以住建部门公告为准。

发证时间 预销售许可证号 项目名称 区域 总面积(㎡) 许可证范围 开发商 详情
2021-02-04 20210021 保利和府 城西 8049.96㎡ a11# 庐江和禄房地产开发有限公司
2021-02-04 20210022 保利和府 城西 5982.24㎡ b1# 庐江和禄房地产开发有限公司
2021-02-04 20210023 保利和府 城西 5982.24㎡ b2# 庐江和禄房地产开发有限公司
2021-02-04 20210019 碧桂园西江樾 城西 1393.12㎡ 8# 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-02-04 20210020 碧桂园西江樾 城西 5154.38㎡ 13# 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-02-04 20210024 云麓大观 城西 6430.22㎡ 5# 安徽远歌置业有限公司
2021-02-04 20210025 云麓大观 城西 6431.65㎡ 6# 安徽远歌置业有限公司
2021-02-04 20210026 云麓大观 城西 6948.56㎡ 18# 安徽远歌置业有限公司
2021-02-04 20210027 云麓大观 城西 4637.16㎡ 19# 安徽远歌置业有限公司
2021-02-04 20210017 华盛江山御府 城东 4507.50㎡ 18# 合肥华盛凯安置业有限公司
2021-02-04 20210018 华盛江山御府 城东 4261.76㎡ 22# 合肥华盛凯安置业有限公司
2021-02-02 20210016 玺园 城东 7621.36㎡ 6# 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-01-29 20210015 湖畔樾山 城西 38775.39㎡ 地库 合肥新城悦弘房地产开发有限公司
2021-01-26 20210010 玺园 城东 5560.64㎡ 7# 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-01-26 20210011 玺园 城东 5564.68㎡ 8# 庐江碧城房地产开发有限公司
上一页 3 4 5 6 7 下一页
友情提示

本系统由魅力庐江房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。

引用本页数据请注明来自魅力庐江房产网,客服电话:17718147655

小程序

微信扫码 手机看房

  • mllj134340
    微信扫码添加好友
关注
微信

关注mllj134340

购房优惠早知道

热门
资讯
新房
一览