庐江预售许可证查询-利来app登录

 17718147655

没有最优惠,只有更优惠

当前位置: 庐江房产 > 预售许可证

截止2023-05-20批准商品房预售许可项目批次169个,总面积1059058.28m²

本系统收录庐江商品房获批的预售许可证数据,仅供查询参考,以住建部门公告为准。

发证时间 预销售许可证号 项目名称 区域 总面积(㎡) 许可证范围 开发商 详情
2021-06-03 20210045 保利和府 城西 4368.96㎡ b3# 庐江和禄房地产开发有限公司
2021-05-28 20210043 玺园 城东 5564.68㎡ 11# 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-05-28 20210044 碧桂园西江樾 城西 6344.44㎡ 16# 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-05-13 20210041 保利和府 城西 8107.97㎡ a6# 庐江和禄房地产开发有限公司
2021-05-13 20210042 玺园 城东 17326.01㎡ 地库一期 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-04-30 20210040 保利和府 城西 7605.46㎡ a13# 庐江和禄房地产开发有限公司
2021-04-27 20210037 玺园 城东 5560.64㎡ 10# 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-04-27 20210038 玺园 城东 10995.50㎡ 12# 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-04-25 20210033 保利和府 城西 7605.46㎡ a12# 庐江和禄房地产开发有限公司
2021-04-25 20210036 碧桂园西江樾 城西 1393.12㎡ 9# 庐江碧城房地产开发有限公司
2021-04-25 20210034 云麓大观 城西 5200.61㎡ 12# 安徽远歌置业有限公司
2021-04-25 20210035 云麓大观 城西 7630.92㎡ 13# 安徽远歌置业有限公司
2021-03-29 20210031 湖畔樾山 城西 5854.99㎡ 12# 合肥新城悦弘房地产开发有限公司
2021-03-29 20210030 湖畔樾山 城西 5291.60㎡ 8# 合肥新城悦弘房地产开发有限公司
2021-02-26 20210028 湖畔樾山 城西 8958.40㎡ 9# 合肥新城悦弘房地产开发有限公司
上一页 2 3 4 5 6 7 下一页
友情提示

本系统由魅力庐江房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。

引用本页数据请注明来自魅力庐江房产网,客服电话:17718147655

小程序

微信扫码 手机看房

  • mllj134340
    微信扫码添加好友
关注
微信

关注mllj134340

购房优惠早知道

热门
资讯
新房
一览